astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(09/12/17)



 Portada

 Popin

 Popout

 Poptest

 Lanzamientos

 Eventos

 Poptv





Top Popout

Semana del 9 al 15 de diciembre de 2017


MGMT
Little dark age
["Little dark age"]
| sube 3 | 8 semanas |


  2  PORCHES. Find me  | 1 | 1 | 7 |

  3  YAEJI. Raingurl  | 10 | 3 | 6 |

  5  TOMAS BARFOD. Family  | 9 | 5 | 5 |

  6  JAVIERA MENA. Dentro de ti  | 5 | 1 | 6 |

  8  FEVER RAY. Mustn't hurry  | 11 | 8 | 5 |

  10  TENNIS. I miss that feeling  | 15 | 10 | 4 |

  11  St VINCENT. Pills  | 6 | 5 | 8 |

  14  EZRA FURMAN. Love you so bad  | 8 | 8 | 7 |

  18  BATHS. Extrasolar  | 23 | 18 | 5 |

  20  YOUNG FATHERS. Lord  | 24 | 20 | 6 |

  21  SSION. Comeback  | 26 | 21 | 3 |

  24  PASAJE. Físico  | 28 | 24 | 3 |

  25  IONNALEE. Gone  | 29 | 25 | 3 |

  26  KELLY LEE OWENS. Spaces  | 30 | 26 | 3 |

  27  JB DUNCKEL. Hold on  | 34 | 27 | 2 |

  28  KATE BOY. True colours  | 35 | 28 | 2 |

  29  FAKUTA. Abrazándote  | 36 | 29 | 2 |

  30  BUENAS NOCHES. Huracán  | 32 | 30 | 3 |

  31  THE GO! TEAM. Mayday  | 31 | 31 | 2 |

  34  U.S.GIRLS. Velvet 4 sale  | 37 | 34 | 2 |

  36  EMPIRE OF THE SUN. Way to go  | 27 | 27 | 5 |

  38  DJANGO DJANGO. In your beat  | 40 | 38 | 2 |

  39  WhoMadeWho. Dynasty  | 39 | 25 | 6 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |



astreduPOP © 2004-2017. Diseño: Eduardo Sánchez Recio