astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(10/10/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Top PopOUT

Semana del 10 al 16 de octubre de 2015


YOUNG GALAXY
Factory Flaws
["Falsework"]

| sube 2 | 5 semanas |


2   CHVRCHES. Clearest blue   | 2 | 1 | 5 |

5   NEW ORDER. Plastic   | 6 | 5 | 4 |

6   CHROMATICS. Shadow   | 8 | 6 | 5 |

8   ANNIE. Cara Mia   | 16 | 8 | 2 |

9   CLUB 8. Love dies   | 11 | 9 | 4 |

11   DEERHUNTER. Breaker   | 9 | 9 | 4 |

16   YACHT. L.A. Plays Itself   | 17 | 16 | 3 |

17   KELELA. Rewind   | 23 | 17 | 6 |

19   SUEDE. Outsiders   | 19 | 19 | 3 |

22   DËNVER. Mai Lov   | 30 | 22 | 2 |

23   SOPHIE. MSMSMSM   | 25 | 23 | 2 |

25   OSCAR. Breaking my phone   | 31 | 25 | 2 |

26   BOOTS. Bombs away   | 28 | 26 | 3 |

27   KACY HILL. Foreign fields   | 22 | 22 | 5 |

29   COMPUTER MAGIC. Fuzz   | 27 | 27 | 3 |

31   IS TROPICAL. Fall   | 32 | 31 | 2 |

35   RÜFÜS. Like an animal   | 37 | 35 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio