astreduPOP -Top indie nacional PopIN-(20/05/11)





Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Radio


Lanzamientos

Agenda

Festivales

Clubbing

Top PopIN

Semana del 20 al 26 de Mayo de 2011

Portada de Clinet Eastwood de ANTÒNIA FONT1   ANTÒNIA FONT. Clint Eastwood    | 2 | 1 | 9 |

 Los mallorquines Antònia Font vuelven al número uno popin con el homenaje a "Clint Eastwood" que ha servido de primer single de su séptimo disco "Lamparetes", con el que llevan semanas en los primeros puestos de las listas de ventas españolas. Merecido reconocimiento a una carrera sin altibajos que vuelve a estar, una vez más, en su punto álgido.

6   PEGASVS. Atlántico   | 10 | 6 | 7 |

8   HIDROGENESSE. El artista   | 11 | 8 | 4 |

10   OK LA HO MA. Cosmonáuticos   | 13 | 10 | 6 |

13   COMPUTADORA. Policromía   | 17 | 13 | 3 |

24   COSMEN ADELAIDA. Equis   | 30 | 24 | 2 |

26   CAJÓN DESASTRE. Le Club   | 29 | 26 | 8 |

27   MENDETZ. Hap your clands   | 26 | 23 | 6 |

28   I AM DIVE. Way too much   | 33 | 28 | 2 |

29   LAS TOCAYAS. Perro lámpara   | 38 | 29 | 2 |

32   ELLA DRÁCULA. Desconfío   | 37 | 32 | 2 |

33   SOLEDAD VÉLEZ. Spectrum   | 31 | 31 | 5 |

34   RUSOS BLANCOS. Supermodelo   | 39 | 34 | 2 |

36   KOKOSHCA. El péndulo   | 32 | 32 | 3 |

40   LOS ETERNO. Dinerico   | 40 | 40 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2011. Diseño: Eduardo Sánchez Recio