astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(31/03/18)



 Portada

 Popin

 Popout

 Poptest

 Lanzamientos

 Eventos

 Poptv





Top Popout

Semana del 31 de marzo al 6 de abril de 2018


JANELLE MONÁE
Make me feel
["Dirty Computer"]
| sube 1 | 6 semanas |


  2  BEACH HOUSE. Dive  | 4 | 2 | 4 |

  3  MGMT. Me and Michael  | 1 | 1 | 8 |

  6  YO LA TENGO. For you too  | 10 | 6 | 5 |

  10  LADYTRON. The animals  | 11 | 10 | 5 |

  11  U.S. GIRLS. Rosebud  | 8 | 1 | 8 |

  12  MEN I TRUST. Show me how  | 15 | 12 | 5 |

  13  FRANÇOISE HARDY. Le Large  | 13 | 9 | 7 |

  15  RED SLEEPING BEAUTY. Top love  | 19 | 15 | 5 |

  17  AMEN DUNES. Believe  | 26 | 17 | 2 |

  21  NEKO CASE. Hell-on  | 21 | 21 | 4 |

  23  TESS ROBY. Catalyst  | 28 | 23 | 2 |

  24  GROUPER. Parker Lot  | 27 | 24 | 3 |

  26  TWIN SHADOW. Brace  | 23 | 23 | 3 |

  32  SOHN. Nil  | 36 | 32 | 2 |

  34  KISSISSIPPI. Easier to love  | 38 | 34 | 2 |

  36  CREEP SHOW. Modern parenting  | 30 | 30 | 5 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |



astreduPOP © 2004-2018. Diseño: Eduardo Sánchez Recio