astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(31/10/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Top PopOUT

Semana del 31 de octubre al 6 denoviembre de 2015


LUST FOR YOUTH
Better looking brother


| sube 1 | 6 semanas |


3   ANNIE. Cara Mia   | 3 | 3 | 5 |

6   BEACH HOUSE. Rough song   | 8 | 6 | 2 |

10   CHVRCHES. Empty threat   | 18 | 10 | 2 |

11   MAJICAL CLOUDZ. Downtown   | 13 | 11 | 4 |

12   CLUB 8. Love dies   | 7 | 7 | 7 |

13   CHAIRLIFT. Ch-ching   | 16 | 13 | 3 |

14   NEON INDIAN. The Glitzy Hive   | 17 | 14 | 4 |

15   JUNIOR BOYS. Big Black Coat   | 21 | 15 | 2 |

17   DEERHUNTER. Living my life   | 22 | 17 | 3 |

18   URAL MOUNTAINS. Sovietic   | 26 | 18 | 4 |

19   YOUNG GALAXY. Ready to shine   | 24 | 19 | 2 |

21   CHARLI XCX. Vroom vroom   | 27 | 21 | 2 |

23   MEMORYHOUSE. Dream shake   | 28 | 23 | 2 |

27   POSTILJONEN. Go   | 30 | 27 | 4 |

28   MOLLY NILSSON. Happyness   | 31 | 28 | 3 |

29   MADEIRA. Let me down   | 32 | 29 | 4 |

31   SAVAGES. The Answer   | 38 | 31 | 2 |

33   KISSISSIPPI. Indigo   | 36 | 33 | 2 |

36   FLORIST. Cool and refreshing   | 39 | 36 | 2 |

37   CLUB KURU. Layla   | 40 | 37 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio