astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(17/10/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Top PopOUT

Semana del 17 al 23 de octubre de 2015


CHVRCHES
Clearest blue
["Every open eye"]

| sube 1 | 6 semanas |


5   ANNIE. Cara Mia   | 8 | 5 | 3 |

6   CHROMATICS. Shadow   | 6 | 6 | 6 |

8   CLUB 8. Love dies   | 9 | 8 | 5 |

11   NEW ORDER. Plastic   | 5 | 5 | 5 |

13   YOUTH LAGOON. Rotten Human   | 13 | 4 | 6 |

14   YACHT. L.A. Plays Itself   | 16 | 14 | 4 |

15   KELELA. Rewind   | 17 | 15 | 7 |

18   MAJICAL CLOUDZ. Downtown   | 24 | 18 | 2 |

19   DËNVER. Mai Lov   | 22 | 19 | 3 |

22   NEON INDIAN. The Glitzy Hive   | 30 | 22 | 2 |

23   SOPHIE. MSMSMSM   | 23 | 22 | 3 |

24   OSCAR. Breaking my phone   | 25 | 24 | 3 |

26   SUEDE. Outsiders   | 19 | 19 | 5 |

27   URAL MOUNTAINS. Sovietic   | 32 | 27 | 2 |

29   IS TROPICAL. Fall   | 31 | 29 | 3 |

30   THE LEGENDS. The embrace   | 33 | 30 | 2 |

31   KACY HILL. Foreign fields   | 27 | 22 | 6 |

33   POSTILJONEN. Go   | 36 | 33 | 2 |

34   MADEIRA. Let me down   | 38 | 34 | 2 |

40   COMPUTER MAGIC. Fuzz   | 29 | 27 | 4 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio