astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(05/09/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Agenda

Festivales

Top PopOUT

Semana del 5 al 11 de septiembre de 2015


TAME IMPALA
Let it happen
["Currents"]

| sube 6 | 7 semanas |


3   YOUNG GALAXY. Body   | 5 | 3 | 5 |

8   DEERHUNTER. Snakeskin   | 12 | 8 | 3 |

9   FKA TWIGS. In time   | 13 | 9 | 3 |

11   BEACH HOUSE. Sparks   | 11 | 1 | 10 |

13   NICK JONAS. Levels   | 24 | 13 | 2 |

14   NEON INDIAN. Slumlord   | 17 | 14 | 4 |

17   DESTROYER. Times Square   | 19 | 17 | 2 |

18   JOANNA NEWSOM. Sapokanikan   | 21 | 17 | 5 |

21   NEW ORDER. Restless   | 14 | 5 | 6 |

22   LISS. Try   | 27 | 22 | 3 |

23   PANDA BEAR. No mans land   | 26 | 23 | 3 |

24   SO BELOW. Drift   | 31 | 24 | 3 |

28   GRACE MITCHELL. Jitter   | 32 | 28 | 2 |

29   FE. Daffodils of Paris   | 35 | 29 | 3 |

33   LÉON. Nobody cares   | 36 | 33 | 2 |

34   SEXWITCH. Helelyos    | 40 | 34 | 2 |

37   KORALLREVEN. Here in Iowa   | 38 | 37 | 3 |

40   jj. Fuck it   | 39 | 37 | 5 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio