astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(03/05/13)





Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Radio


Lanzamientos

Agenda

Festivales

Clubbing

Top PopOUT

Semana del 3 al 9 de Mayo de 2013

1   YOUNG GALAXY. New summer  | 2 | 1 | 6 |

  Estos días se ha publicado por fin "Ultramarine", nuevo disco de Young galaxy (del que conocíamos otros avances notables como "Pretty Boy" y "Fall for you"), que logran de nuevo el número uno PopOut con esta enoñadora maravilla technopop con Catherine McCandless y su dulzura casi celestial dejándonos boquiabiertos.

4   OSCAR. Never told you   | 8 | 4 | 3 |

7   AUSTRA. Home   | 6 | 6 | 9 |

9   THE NATIONAL. Demons   | 11 | 9 | 4 |

10   JAMES BLAKE. Overgrown   | 13 | 10 | 4 |

11   DEPTFORD GOTH. Feel real   | 7 | 7 | 7 |

12   CHARLI XCX. What I like   | 17 | 12 | 5 |

13   HAERTS. Wings   | 15 | 13 | 4 |

14   JOHN GRANT. GMF   | 12 | 1 | 6 |

15   DEERHUNTER. Monomania   | 10 | 10 | 5 |

17   POSTILJONEN. Supreme   | 16 | 16 | 4 |

21   DENVER. Revista de gimnasia   | 23 | 21 | 3 |

22   IS TROPICAL. Dancing anymore   | 33 | 22 | 2 |

23   BABY ALPACA. Sea of dreams   | 36 | 23 | 2 |

24   VALENTINA. Ladders   | 25 | 24 | 5 |

26   DISA. Sun   | 22 | 22 | 4 |

30   CAMERA OBSCURA. Do it again   | 31 | 30 | 3 |

31   THE PASTELS. Check my heart   | 32 | 31 | 3 |

33   DRE SKULL. First time   | 37 | 33 | 2 |

34   DISCLOSURE. You & me   | 39 | 34 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2013. Diseño: Eduardo Sánchez Recio