astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(04/05/12)





Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Radio


Lanzamientos

Agenda

Festivales

Clubbing

Top PopOUT

Semana del 4 al 10 de Mayo de 2012

1   DIRTY PROJECTORS. Gun has no trigger   | 2 | 1 | 5 |

  Tras conquistar a la crítica en 2009 con "Bitte Orca", Dirty Projectors presentan "Swing Lo Magellan" con este delicioso "Gun has no trigger" en el que Longstreth es el protagonista absoluto con una espectacular interpretación soul arropada por un soporte vocal femenino marca de la casa. Merecen ser de nuevo número uno PopOut.

3   WILD AT HEART. Darling   | 5 | 3 | 4 |

4   CHROMATICS. Candy   | 6 | 4 | 5 |

5   BEACH HOUSE. Lazuli   | 7 | 5 | 3 |

7   RÜFÜS. This summer   | 3 | 1 | 9 |

9   HOT CHIP. Night & Day   | 11 | 9 | 3 |

11   NIKI & THE DOVE. Tomorrow   | 14 | 11 | 5 |

12   JESSIE WARE. 100%   | 15 | 12 | 3 |

15   jj. Beautiful life   | 13 | 13 | 5 |

17   LADYHAWKE. Sunday drive   | 19 | 17 | 5 |

19   VAN SHE. Idea of Happiness   | 27 | 19 | 6 |

20   THE WALKMEN. Heaven   | 24 | 20 | 3 |

22   JAI PAUL. Jasmine   | 18 | 18 | 5 |

25   PEAKING LIGHTS. LO HI   | 29 | 25 | 3 |

26   PURITY RING. Obedear   | 30 | 26 | 2 |

27   DEATH GRIPS. Hacker   | 38 | 27 | 2 |

33   COCO MORIER. Afterlife   | 36 | 33 | 2 |

36   BLACKBIRD BLACKBIRD. Waikiki   | 39 | 36 | 2 |

37   FRIENDS. Mind Control   | 37 | 37 | 3 |

38   JUPITER. One o Six   | 40 | 38 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2012. Diseño: Eduardo Sánchez Recio